Форма обучения | Бюджетные места | Договорные места | ||||
Всего | Основные места | Целевая квота | Отдельная квота | Особая квота | ||
очная (4 года) | 12 | 11 | 1 | - | - | 15 |
№ | Предмет | Форма испытания | Минимальный проходной балл |
1 | Русский язык | ЕГЭ, вступительные испытания вуза** | 40 |
2 | Рисунок | вступительные испытания вуза | 30 |
3 | Черчение | вступительные испытания вуза | 30 |
4 | Обществознание* | ЕГЭ, вступительные испытания вуза** | 45 |
История дизайна* | ЕГЭ, вступительные испытания вуза** | 40 | |
Английский язык* | ЕГЭ, вступительные испытания вуза** | 30 | |
История* | ЕГЭ, вступительные испытания вуза** | 35 |
*Абитуриент имеет право выбрать один, любой из этих предметов
**Вступительные испытания вуза имеют право сдавать: инвалиды; иностранные граждане; лица, окончившие образовательные организации в иностранных государствах; лица, имеющие профессиональное (среднее, высшее) образование
Форма обучения | Проходной балл | |
Бюджет | Договор | |
очная | - | 180 |
Форма обучения | Стоимость (руб./год) |
очная (4 года) | 276 492 руб. |